Elenco presidenti
Elezioni Europee ed Amministrative 2009
|
|
| N° seggio | Cognome e nome | Luogo e data di nascita |
| 1 ORDINARIO | LACERENZA Nicola | Laterza, il 28-12-1966 |
| 2 ORDINARIO | CICI Lucia | Bari, 31-08-1965 |
| 3 ORDINARIO | MARTEMUCCI Francesco | Castellaneta, 02-10-1971 |
|
|
|
|
| 5 ORDINARIO | GIACOIA Antonio | Laterza, 01-01-1948 |
| 6 ORDINARIO | MARTEMUCCI Arcangelo | 10-03-1971 |
| 7 ORDINARIO | RIPA Anita | Taranto, 28-03-1984 |
| 8 ORDINARIO | CARRERA Anna | Castellaneta, 01-07-1977 |
| 9 ORDINARIO | MONTANARO Cristina | Laterza, 11-04-1972 |
| 10 ORDINARIO | SACCOMANNI Nicola | Laterza, 30-10-1961 |
| 11 ORDINARIO | FESTA Rosario | Ginosa, 21-07-1956 |
| 12 ORDINARIO | FRANCAVILLA Maria | Castellaneta, 09-07-1977 |
| 13 ORDINARIO | LASALVIA Marcello | Laterza, 24-03-1966 |
| 14 ORDINARIO | CARRERA Silvia | Matera, 06-12-1973 |
|
Sostituzioni in seguito a rinuncia: |
||
| 4 ORDINARIO | BELMONTE Antonella | Laterza, 15-10-1972 |
Informazioni
